Código de Cores para os Diferentes Tipos de Resíduos
Padrão de Cores | ||
---|---|---|
AZUL | papel/papelão | |
VERMELHO | plástico | |
VERDE | vidro | |
AMARELO | metal | |
PRETO | madeira | |
LARANJA | resíduos perigosos | |
BRANCO | resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde | |
ROXO | resíduos radioativos | |
MARROM | resíduos orgânicos | |
CINZA | resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação |
Código de Cores para os Diferentes Tipos de Resíduos
Padrão de Cores | ||
---|---|---|
AZUL | papel/papelão | |
VERMELHO | plástico | |
VERDE | vidro | |
AMARELO | metal | |
PRETO | madeira | |
LARANJA | resíduos perigosos | |
BRANCO | resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde | |
ROXO | resíduos radioativos | |
MARROM | resíduos orgânicos | |
CINZA | resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário